咨询热线
021-64400900产品 · 参数
Product parameters| 名称 | 精确质量 | 自然丰度% | 化学形态 | 富集后同位素丰度% |
| 144Sm | 143.911998 (4) | 3.1 (7) | 氧化物 | 86-93+ |
| 147Sm | 146.914894 (4) | 15.0 (8) | 氧化物 | 94-96+ |
| 148Sm | 147.914819 (4) | 11.24 (10) | 氧化物 | 94-96+ |
| 149Sm | 148.917180 (4) | 13.8 (7) | 氧化物 | 95-96+ |
| 150Sm | 149.917273 (4) | 7.4 (1) | 氧化物 | 93-95+ |
| 152Sm | 151.919728 (4) | 26.7 (16) | 氧化物 | 96-98+ |
| 154Sm | 153.922205 (4) | 22.7 (29) | 氧化物 | 98+ |
相关 · 产品
Product display产品 · 特色
Product characteristics
氘代试剂是核磁共振检测必不可少的介质

稳定性同位素可以大量使用在化工医药领域

通过使用稳定性同位素,来延长面板寿命,提高其性能等

可以用来研究不同蛋白质的结构以及功能

圆通过使用氘代试剂来标记产品,来分析、研发药物

通过稳定性同位素,对需要分析的事物进行标记
联系 · 方式
Contact information