货号 | 二恶英和呋喃的方法、混合物和参考资料 |
英文名称 | |
中文名称 | |
化学式 | |
Labeled CAS Number | |
Unlabeled CAS Number | |
化学纯度 | |
包装 |
货号 | 产品 | 包装大小 |
ED-5461 | 1,2,3,4-TCDD INSTRUMENT PERFORMANCE CHECK (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.1 ML |
EDF-5174-40X | 1,3,6,8-TCDD/F CONTAINING CLEAN-UP SPIKE (13C12, 99%) 40X STOCK SOLUTION | 1.2 ML |
ED-5073 | BROMINATED DIOXIN/FURAN INTERNAL STANDARD (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5407 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION (UNLABELED/13C12, 99%) | 5 X 0.2 ML |
EDF-5407-1 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION CS1 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5407-2 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION CS2 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5407-3 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION CS3 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5407-4 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION CS4 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5407-5 | BROMODIOXIN/FURAN CALIBRATION STANDARD SOLUTION CS5 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5408 | BROMODIOXIN/FURAN CLEANUP SPIKE (13C12, 99%) | 0.5 ML |
EDF-5517 | BROMODIOXIN/FURAN NATIVE PAR SOLUTION UNLABELED | 1.2 ML |
EF-5410 | BROMODIOXIN/FURAN SAMPLING SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5409-A | BROMODIOXIN/FURAN SYRINGE SPIKE (13C12, 99%) | 1.2 ML |
ED-4159-CS1 | CALIBRATION CURVE, 2378 CS1 FOR 2,3,7,8-TCDD ONLY IN NONANE | 200 UL |
EDF-957 | CARBON-13 QUANTIFYING COCKTAIL (2,3,7,8-PCDD/PCDF ISOMERS) | 3 X 400 UL |
EF-4134 | CHLORODIBENZOFURAN MIX-HIGH UNLABELED IN NONANE | 1 ML |
ED-4135 | CHLORODIOXIN MIX-HIGH UNLABELED IN NONANE | 1 ML |
EDF-2524 | CLEAN FISH REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-5183 | CLEAN SOIL REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-5463 | COD LIVER OIL REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-5304 | DIOXIN & FURAN CLEAN UP SPIKE (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-5554-CS0.2 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS0.2) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS0.4 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS0.4) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS1 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS1) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS2 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS2) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS3 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS3) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS4 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS4) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS5 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS5) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS6 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS6) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS7 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS7) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-CS8 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CAL. STANDARD (CS8) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5554-L | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CALIBRATION SERIES (CS1-CS7) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 7X0.25 ML |
EDF-5554 | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CALIBRATION SERIES (CS1-CS8) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 8X0.25ML |
EDF-5554-H | DIOXIN & FURAN FOOD/FEED/QQQ CALIBRATION SERIES (CS2-CS8) (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 7X0.25 ML |
EDF-5454 | DIOXIN AND FURAN CLEANUP/SAMPLING STANDARDS (CS/SS) (37CL4, 96%; 13C12, 99%)10 NG/ML IN NONANE | 5 ML |
EDF-5454-A | DIOXIN AND FURAN CLEANUP/SAMPLING STANDARDS(CS/SS) (37CL4, 96%; 13C12, 99%) 40/100 NG/ML IN NONANE | 5 ML |
EDF-5393 | DIOXIN CLEAN UP SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5393-5X1.2ML | DIOXIN CLEAN UP SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 5 X 1.2 ML |
EDF-5395 | DIOXIN SAMPLING SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EF-5394-0.5X | DIOXIN SYRINGE SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5574-10X | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ 10X CLEANUP STANDARD SOLUTION (13C6, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5555-10X | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ 10X EXTRACTION STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5556-10X | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ 10X INJECTION STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5574 | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ CLEANUP STANDARD SOLN MIXTURE (13C6, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5555 | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ EXTRACTION STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5556 | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ INJECTION STANDARD SOLN (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5557 | DIOXIN&FURAN FOOD/FEED/QQQ PAR STANDARD SOLUTION UNLABELED IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5314-1 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS1 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-1 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS1 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5314-2 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS2 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-2 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS2 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5314-3 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS3 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-3 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS3 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5314-4 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS4 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-4 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS4 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5314-5 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS5 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-5 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS5 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5392-6 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION CS6 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5314 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS5 (13C12, 99%/UNLABELED) IN NONANE | 5 X 0.2 ML |
EDF-5392 | DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS6 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 6 X 0.2 ML |
EDF-5493 | DIOXIN/FURAN NATIVE MIX ALL (17) 2378 ISOMERS + 1368 TCDD/F + 1379 TCDD (UNLABELED) 1/2/5 UG/ML | 1.2 ML |
EDF-5524 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES (CDC1-CDC7) IN NONANE | 7X0.25 ML |
EDF-5524-0.1 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC 0.1 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-0.3 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC 0.3 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-1 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC1 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-2 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC2 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-3 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC3 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-4 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC4 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-5 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC5 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-6 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC6 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5524-7 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB CALIBRATION SERIES CDC7 IN NONANE | 0.25 ML |
EDF-5525-100X-1.2 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB INTERNAL STANDARD 100X STOCK IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5525 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB INTERNAL STANDARD IN METHANOL/NONANE | 5.8 ML |
EDF-5538 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB PAR STANDARD IN NONANE/TOLUENE/ISOOCTANE | 10 ML |
EDF-5526-100X-1.2 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB RECOVERY STANDARD 100X STOCK IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5526 | DIOXIN/FURAN/CP-PCB RECOVERY STANDARD IN 88% HEXANE/10% NONANE/2% DODECANE | 5.8 ML |
EDF-5526-5X5.8ML | DIOXIN/FURAN/CP-PCB RECOVERY STANDARD IN 88% HEXANE/10% NONANE/2% DODECANE | 5 X 5.8 ML |
EDF-4947-CS1 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTION CS1 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-4947-CS2 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTION CS2 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-4947-CS3 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTION CS3 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-4947-CS4 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTION CS4 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-4947-CS5 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTION CS5 (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-4947 | EN-1948 CALIBRATION SOLUTIONS (UNLABELED/13C12, 99%) CS1-CS5 | SET5X0.2ML |
EDF-1948-KIT | EN-1948 DIOXIN/FURAN "STARTER KIT" | 1 KIT |
EF-4138 | EN-1948 SAMPLING STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
ED-4140 | EN-1948 SYRINGE STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-8280-KIT | EPA METHOD 8280 "STARTER KIT" | 1 KIT |
EDF-8280-M-KIT | EPA MODIFIED METHOD 8280 "STARTER KIT" | 1 KIT |
EDF-4139 | EXTRACTION STD FOR EN-1948-2 (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-4139-10 | EXTRACTION STD FOR EN-1948-2 (13C12, 99%) | 2 X 5 ML |
EDF-5462 | FORTIFIED COD LIVER OIL REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-2526 | FORTIFIED FISH REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-5491 | FREEZE-DRIED EGGS REFERENCE MATERIAL | 6 G |
EDF-5184 | HEAVILY CONTAMINATED SEDIMENT REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-4144 | INTERNAL STANDARD DIOXIN, FURAN, & PCB IN TISSUE IN NONANE | 750 UL |
EDF-5187-ST1 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION ST1 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5187-ST2 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION ST2 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5187-ST3 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION ST3 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5187-ST4 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION ST4 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5187-ST5 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION ST5 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
EDF-5187 | JIS DIOXIN/FURAN CALIBRATION SOLUTION STD1-STD5 (UNLABELED/13C12, 99%) IN NONANE | 5 X 0.2 ML |
EDF-4964-A | JIS DIOXIN/FURAN TYPE 1 CLEAN-UP STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) UG/ML | 0.5 ML |
EDF-4141 | M1613 DAILY CALIBRATION + WINDOW DEFINER & ISOMER SPECIFICITY | 200 UL |
EDF-9999-A-3 | METHOD 1613 CALIBRATION CHECK STANDARD CS3 (1/10 CONC.) | 0.2 ML |
EDF-9999-1 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTION CS1 | 0.2 ML |
EDF-9999-2 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTION CS2 | 0.2 ML |
EDF-9999-4 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTION CS4 | 0.2 ML |
EDF-9999-5 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTION CS5 | 0.2 ML |
EDF-9999-0.1 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTIONS CS 1/10 | 0.2 ML |
EDF-9999-0.2 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTIONS CS 1/5 | 0.2 ML |
EDF-9999 | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS5 | SET5X0.2ML |
EDF-9999-A | METHOD 1613 CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS5 (1/10 CONC.) | SET5X0.2ML |
EDF-6999-10X | METHOD 1613 CLEAN UP STANDARD 10X STOCK SOLUTION (37CL4, 96%) | 20 ML |
EDF-6999 | METHOD 1613 CLEAN-UP STANDARD (37CL4, 96%) | 7.5 ML |
EDF-9999-0.5 | METHOD 1613 CS1/2 1/2 CONCENTRATION OF DILUENTS | 200 UL |
EDF-9999-3 | METHOD 1613 DAILY CALIBRATION CHECK STANDARD CS3 | 200 UL |
EDF-9999-3-4 | METHOD 1613 DAILY CALIBRATION CHECK STANDARD CS3 | 4 X 200 UL |
EDF-5999 | METHOD 1613 INTERNAL STANDARD SPIKING SOLUTION (13C12, 99%) | 0.5 ML |
EDF-5999-2.5ML | METHOD 1613 INTERNAL STANDARD SPIKING SOLUTION (13C12, 99%) | 2.5 ML |
EDF-8999 | METHOD 1613 LABELED COMPOUND STOCK SOLUTION | 500 UL |
EDF-8999-4 | METHOD 1613 LABELED COMPOUND STOCK SOLUTION | 4 X 500 UL |
EDF-8999-5ML | METHOD 1613 LABELED COMPOUND STOCK SOLUTION | 5 ML |
EDF-7999 | METHOD 1613 PRECISION AND RECOVERY STANDARD SOLUTION | 200 UL |
EDF-7999-10X | METHOD 1613 PRECISION AND RECOVERY STANDARD SOLUTION | 1.2 ML |
EDF-5189 | METHOD 23 ALTERNATE RECOVERY STOCK SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-4052 | METHOD 23 CALIBRATION SOLUTIONS (CS1 - CS5) | 5 X 0.2 ML |
EDF-4052-1 | METHOD 23 CALIBRATION STANDARD (CS1) | 0.2 ML |
EDF-4052-2 | METHOD 23 CALIBRATION STANDARD (CS2) | 0.2 ML |
EDF-4052-3 | METHOD 23 CALIBRATION STANDARD (CS3) | 0.2 ML |
EDF-4052-4 | METHOD 23 CALIBRATION STANDARD (CS4) | 0.2 ML |
EDF-4052-5 | METHOD 23 CALIBRATION STANDARD (CS5) | 0.2 ML |
EDF-4053 | METHOD 23 INTERNAL STANDARD STOCK SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-4055 | METHOD 23 RECOVERY STANDARD STOCK SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-4054 | METHOD 23 SURROGATE STANDARD STOCK SOLUTION (13C12, 99%; 37CL4, 96%) | 1.2 ML |
ED-2522 | METHOD 8280 CLEANUP STANDARD SOLUTION (37CL4, 96%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-2520 | METHOD 8280 INTERNAL STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-2523 | METHOD 8280 MATRIX SPIKING SOLUTION | 1.2 ML |
ED-2521 | METHOD 8280 RECOVERY STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
ED-935-A | MODIFIED ED-935 TCDD COLUMN PERFORMANCE CHECK SOLUTION IN NONANE | 0.5 ML |
EDF-5331-L-L | MODIFIED JIS LOW CONCENTRATION DIOXAN & FURAN CALIBRATION SOLN CS0.2L-CS4L (UNLABELED/13C12,99%) | 5 X 0.2 ML |
EDF-5331-L | MODIFIED JIS LOW CONCENTRATION DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLN CS1L-CS5L (UNLABELED/13C12, 99%) | 5 X 0.2 ML |
EDF-4095 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS | 5 X 200 UL |
EDF-4095-1 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS CS-1 | 0.2 ML |
EDF-4095-2 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS CS-2 | 0.2 ML |
EDF-4095-3 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS CS-3 | 0.2 ML |
EDF-4095-4 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS CS-4 | 0.2 ML |
EDF-4095-5 | MODIFIED METHOD 8280 CALIBRATION SOLUTIONS CS-5 | 0.2 ML |
EDF-4096 | MODIFIED METHOD 8280 MATRIX SPIKING SOLUTION | 1.2 ML |
ES-5321 | MULTI-ANALYTE RECOVERY SPIKING STD. IN HEXANE (13C12,99%)CONT. 2% DODECANE/10% NONANE | 10 ML |
ES-5321-200X-1.2 | MULTI-ANALYTE RECOVERY SPIKING STD. (13C12, 99%) 200X STOCK IN NONANE | 1.2 ML |
ES-5521 | MULTI-FUNCTIONAL PAR SPIKE UNLABELED IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-4175 | NATIVE STOCK RESPONSE FACTOR SOLUTION FOR EN-1948-2 | 500 UL |
EDF-5041 | NON-2,3,7,8-CONTAINING PCDF CLEAN-UP STANDARD (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-5041-20 | NON-2,3,7,8-CONTAINING PCDF CLEAN-UP STANDARD (13C12, 99%) 1/20 DILUTION | 5 ML |
EDF-5043 | NON-2,3,7,8-CONTAINING PCDF SAMPLING STANDARD (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-2525 | CONTAMINATED FISH REFERENCE MATERIAL | 10 G |
EDF-4147 | PCDD/PCDF WINDOW DEFINING AND ISOMER SPECIFICITY SOLUTION IN NONANE (DB-5 & DB-225) | 1.2 ML |
EDF-5059 | POLYBROMINATED DIOXIN AND FURAN MIXTURE UNLABELED 1 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-4136-A | PRE-SAMPLING SPIKE MIX (13C12, 99%; 37CL4, 96%) | 1 ML |
EDF-4145 | RECOVERY STANDARD DIOXIN, FURAN, & PCB IN TISSUE IN NONANE | 750 UL |
EF-4138-10 | SAMPLING STD FOR EN-1948-2 (13C12, 99%) IN NONANE | 2 X 5 ML |
EDF-4023 | SET OF 3 FISH EDF-2524, EDF-2525, & EDF-2526 | 3 X 10 G |
EDF-2519-1 | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC1 | 0.2 ML |
EDF-2519-A | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC1 - CC5 | 5 X 0.2 ML |
EDF-2519-2 | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC2 | 0.2 ML |
EDF-2519-3 | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC3 | 0.2 ML |
EDF-2519-4 | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC4 | 0.2 ML |
EDF-2519-5 | STANDARD FOR EPA METHOD 8280 CC5 | 0.2 ML |
EDF-2681 | SUPPLEMENTAL INTERNAL STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
ED-908 | TCDD COLUMN PERFORMANCE STANDARD UNLABELED IN NONANE | 1.2 ML |
ED-906B-25 | TCDD-HPCDD STANDARD SOLUTION B25 2,3,7,8 ISOMERS UNLABELED IN NONANE | 1.2 ML |
ED-1732-S | TCDD-HPCDD WINDOW DEFINING MIXTURE (DB-5) IN NONANE | 0.5 ML |
ED-998 | TCDD-OCDD STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) (2,3,7,8 ISOMERS) IN NONANE | 1.2 ML |
EF-1731-S | TCDF-HPCDF WINDOW DEFINING MIXTURE (DB-5) IN NONANE | 0.5 ML |
EF-909B-25 | TETRACDF-HEPTACDF STANDARD SOLUTION-B25 2,3,7,8 ISOMERS | 1.2 ML |
EDF-4067 | TETRA-OCTACDD&CDF STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) (2378 ISOMERS) | 1.2 ML |
EDF-4067-A | TETRA-OCTACDD&CDF STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) (2378 ISOMERS) | 1.2 ML |
EDF-5429-CS1H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS1H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS2H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS2H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS3H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS3H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS4H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS4H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS5H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS5H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS6H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS6H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS7H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS7H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-CS8H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTION CS8H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5429-6H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTIONS CS1H-6H (UNLABELED/13C12, 99%) | 6 X 0.2 ML |
EDF-5429-7H | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CALIBRATION SOLUTIONS CS1H-7H (UNLABELED/13C12, 99%) | 7 X 0.2 ML |
EDF-5430 | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN CLEAN UP SPIKE (13C12, 99%) | 1.2 ML |
ED-5432 | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN SAMPLING SPIKE (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5431 | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN SYRINGE SPIKE (13C12, 99%) | 1.2 ML |
EDF-5431-20X | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN SYRINGE SPIKE (13C12, 99%) 1000 NG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5443-CS1H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS1H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443-CS2H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS2H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443-CS3H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS3H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443-CS4H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS4H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443-CS5H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS5H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443-CS6H | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTION CS6H (UNLABELED/13C12, 99%) | 0.2 ML |
EDF-5443 | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CALIBRATION SOLUTIONS CS1H-6H (UNLABELED/13C12, 99%) | 6 X 0.2 ML |
EDF-5444 | TWO COLUMN DX & FURAN & PCB CLEANUP SPIKE (13C12, 99%) | 0.6 ML |
EDF-5444-C | TWO COLUMN DX&FURAN&PCB CLEANUP SPIKE W/1368-TCDD (13C12, 99%) | 0.6 ML |
EDF-1613-KIT | US EPA METHOD 1613 "STARTER KIT" (50 SAMPLES) | 1 KIT |
EDF-23-KIT | US EPA METHOD 23 "STARTER KIT" | 1 KIT |
EDF-8290-KIT | US EPA METHOD 8290 "STARTER KIT" | 1 KIT |
EDF-5006 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION HRCC1-HRCC5 (13C12, 99%/UNLABELED) | 5 X 0.2 ML |
EDF-5006-1 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION HRCC1 (13C12, 99%/UNLABELED) | 0.2 ML |
EDF-5006-2 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION HRCC2 (13C12, 99%/UNLABELED) | 0.2 ML |
EDF-5006-3 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION HRCC3 (13C12, 99%/UNLABELED) | 0.2 ML |
EDF-5006-4 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION HRCC4 (13C12, 99%/UNLABELED) | 0.2 ML |
EDF-5006-5 | US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION HRCC5 (13C12, 99%/UNLABELED) | 0.2 ML |
EDF-5008 | US EPA METHOD 8290 MATRIX SPIKING SOLUTION UNLABELED | 1.2 ML |
EDF-5008-50 | US EPA METHOD 8290 MATRIX SPIKING SOLUTION UNLABELED (1:50 DILUTION OF EDF-5008) | 100 UL |
ED-5004 | US EPA METHOD 8290 RECOVERY STANDARD SOLUTION (13C12, 99%) IN NONANE | 1.2 ML |
EDF-5005 | US EPA METHOD 8290 SAMPLE FORTIFICATION SOLUTION (13C12, 99%) | 1.2 ML |
电话:021-64400900
传真:021-64400900
邮箱:sales@reertech.com
地址:上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦21楼i座